Apple iPhone XR

Цены

Price History for Сотовый телефон APPLE iPhone XR - 64Gb Coral MRY82RU/A Выгодный набор + серт. 200Р!!!
Статистика
| Текущая цена | 46 394 руб. | 19/05/2024 |
| Максимальная цена | 46 394 руб. | 18/03/2024 |
| Минимальная цена | 46 394 руб. | 18/03/2024 |
Изменения цены
| 46 394 руб. | 18/03/2024 |
Описание
Характеристики
Спецификация: Apple iPhone XR
| Общая информация | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Корпус | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Экран | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Операционная система | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Процессор | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Оперативная память | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Встроенная память | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Основная камера | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Селфи камера | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Тесты DxOMark | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| USB | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Аккумулятор и питание | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Sim-карта | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-FI | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Навигация | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Другие | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||


