Cat S52

Цены

Price History for Смартфон Caterpillar Cat S52 Dual sim
Статистика
| Текущая цена | 33 990 руб. | 22/05/2024 |
| Максимальная цена | 39 990 руб. | 28/10/2023 |
| Минимальная цена | 33 990 руб. | 24/02/2024 |
Изменения цены
| 33 990 руб. | 24/02/2024 |
| 34 100 руб. | 29/12/2023 |
| 34 800 руб. | 24/12/2023 |
| 34 100 руб. | 14/12/2023 |
| 38 490 руб. | 23/11/2023 |
Описание
Характеристики
Спецификация: Cat S52
| Общая информация | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Корпус | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Экран | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Операционная система | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Процессор | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Оперативная память | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Встроенная память | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Тесты производительности | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Основная камера | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Селфи камера | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| USB | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Аккумулятор и питание | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Тесты аккумулятора | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Sim-карта | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-FI | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Навигация | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Другие | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||


