Huawei Mate X2
Цены
Описание
Глянцевый складной корпус имеет более долговечный шарнирный механизм с почти отсутствующими внешними зазорами, в которые могла забиваться пыль. Оба экрана работают на OLED-матрице, сгиб большого дисплея незаметен в использовании. Тыльный объектив в разложенном состоянии смартфона является фронтальным. По результатам жизнеспособности батареи час, проведенный за просмотром видео в интернете, отнимает всего 8% заряда. Интенсивный многозадачный режим растратит баланс за 1-1,5 дня. Полная зарядка от мощности на 55Вт занимает около 60 минут. Двойные динамики выдают энергичный и объемный звук с хорошей громкостью. Камера Mate X2 предлагает глубокую детализацию и насыщенность цветов как постоянных спутников фотографий. Динамический диапазон и контраст делают снимки максимально приближенными к реальной картине. Изображение одинаково красочное и объемное в любое время, только ночью в приближении будет больше шума. Производительность обеспечивает высокую частоту кадров в любых современных играх, а также отсутствие сильного нагрева и троттлинга.
Характеристики
Спецификация: Huawei Mate X2
| Общая информация | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпус | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Экран | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Операционная система | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Процессор | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Оперативная память | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Встроенная память | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Тесты производительности | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Основная камера | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Второй модуль камеры | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Третий модуль камеры | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Четвертый модуль камеры | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Селфи камера | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Аккумулятор и питание | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Тесты аккумулятора | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Sim-карта | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-FI | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Навигация | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Другие | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||


