Huawei nova Y72

Цены

Price History for Сотовый телефон Huawei Nova Y72 8/128Gb Black
Статистика
| Текущая цена | 11 780 руб. | 19/05/2024 |
| Максимальная цена | 12 427 руб. | 18/04/2024 |
| Минимальная цена | 11 729 руб. | 28/04/2024 |
Изменения цены
| 11 780 руб. | 19/05/2024 |
| 11 909 руб. | 09/05/2024 |
| 12 088 руб. | 04/05/2024 |
| 11 729 руб. | 28/04/2024 |
| 12 427 руб. | 18/04/2024 |
Описание
Характеристики
Спецификация: Huawei nova Y72
| Общая информация | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
| Корпус | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Экран | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Операционная система | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Процессор | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Оперативная память | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Встроенная память | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Тесты производительности | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Основная камера | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Второй модуль камеры | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Селфи камера | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Аудио | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| USB | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Аккумулятор и питание | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Тесты аккумулятора | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Sim-карта | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Сеть | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Wi-FI | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Навигация | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Другие | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||


