Lenovo K12 Pro
Цены
Описание
Характеристики
Спецификация: Lenovo K12 Pro
| Общая информация | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||
| Корпус | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Экран | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Операционная система | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Процессор | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Оперативная память | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Встроенная память | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Тесты производительности | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Основная камера | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Второй модуль камеры | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Третий модуль камеры | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Селфи камера | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Аудио | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| USB | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Аккумулятор и питание | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Тесты аккумулятора | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Sim-карта | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Wi-FI | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Навигация | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Другие | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||


