LG V60 ThinQ 5G
Цены
Описание
Тело смартфона состоит из закаленного стекла модели Gorilla Glass 6 сзади, 5 спереди и алюминиевой скругленной рамы между ними. Яркий дисплей работает на технологии P-OLED и имеет каплевидный вырез для передней камеры. Объемный аккумулятор обеспечивает максимум полтора дня работы с умеренными нагрузками. Поддерживается обычная беспроводная и проводная Quick Charge 4.0+ зарядки. Последняя пополняет до 100% за час с лишним. Мультимедийный динамик хорош по уровню громкости и качеству звучания, он приятен и заметен при любых обстоятельствах. Тройная камера, состоящая из основного объектива, широкоугольного и датчика глубины, отлично справляется со съемкой днем. Она отлично передает детали и цвета, сохраняя широкий динамический диапазон и контрастность. Экспозиция позволяет фотографии содержать как различимые тени, так и ясное небо. В темное время суток все тоже неплохо. Конечно, больше шума — меньше деталей, но это не критично, и изображения остаются приятными глазу. В плане игр можно не волноваться. Они все запустятся на LG V60 ThinQ 5G в лучшем качестве.
Характеристики
Спецификация: LG V60 ThinQ 5G
| Общая информация | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпус | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Экран | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Операционная система | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Процессор | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Оперативная память | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Встроенная память | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Тесты производительности | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Основная камера | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Второй модуль камеры | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Третий модуль камеры | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Селфи камера | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Тесты DxOMark | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Аккумулятор и питание | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Тесты аккумулятора | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Sim-карта | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-FI | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Навигация | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Другие | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||


