Motorola Moto G100
Цены
Описание
Задник с матовым перламутровым переливом сделан из пластика. Сборка защищена от попадания внутрь пыли. Округлый дисплей с двойным фронтальным вырезом построен на LTPS с покрытием защитного Gorilla Glass 3. Смартфон показывает хорошие результаты автономности. 17,5 часов беспрерывного использования браузера по Wi-Fi, в обычном режиме можно получить до двух дней работы. 20Вт зарядка за полтора часа пополняет 100%. Одиночный динамик довольно громкий, выдает преимущественно высокие частоты. Изображения днем имеют хорошую резкость и детализацию, но также передержку светлых зон. Баланс белого ведет себя стабильно. В темное время детализацию перебивают немного возросшие шумы, но изображение остается четким и приятным. Только общая экспозиция остается темной. Игровые требования телефон удовлетворяет полностью. Максимальная графика в играх идет на максимальной частоте кадров. Под нагрузкой нагрев слабый, поэтому и производительность меняется незаметно глазу.
Характеристики
Спецификация: Motorola Moto G100
| Общая информация | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Корпус | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Экран | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Операционная система | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Процессор | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Оперативная память | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Встроенная память | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Тесты производительности | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Основная камера | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Второй модуль камеры | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Третий модуль камеры | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Четвертый модуль камеры | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Селфи камера | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Второй модуль селфи камеры | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| USB | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Аккумулятор и питание | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Тесты аккумулятора | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Sim-карта | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-FI | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Навигация | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Другие | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||


