Nokia 9 PureView
Цены
Описание
Сзади и спереди поверхность телефона закрыта защитным стеклом Gorilla Glass 5, для рамы использовался алюминий. Лицевая сторона снабжена дисплеем на основе P-OLED-матрицы и небольшим выступом для передней камеры и индикаторов. Смартфон поддерживает беспроводную и быструю зарядку Quick Charge 3.0. Автономность среднестатистическая на сегодня. 100% заряда хватит на день, если не перегружать задачами. Встроенный моно-динамик стандартного качества. Звучание подходит как для фильмов, так и для музыки без наушников, которые могут быть только беспроводными. Достоинство PureView — 5 объективов, снимающих одновременно. Эта способность обеспечивает выразительную динамику фото и минимум шумов, но занимает 7 секунд и файлы весят больше. Фото отличаются детализацией и натуральной передачей цветов. Есть эффект размытия и пост-Боке, когда можно решить на готовом снимке фокусный элемент. Так же можно делать отдельные части черно-белого снимка цветными, и наоборот. Мощности устройства хватает на многие игры, даже на топовые. Возможно не всегда будет комфортно с максимальными настройками, но на средних вполне.
Характеристики
Спецификация: Nokia 9 PureView
| Общая информация | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||
| Корпус | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Экран | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Операционная система | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Процессор | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Оперативная память | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Встроенная память | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Тесты производительности | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Основная камера | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Второй модуль камеры | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Третий модуль камеры | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Четвертый модуль камеры | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Пятый модуль камеры | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Селфи камера | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Аудио | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| USB | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Аккумулятор и питание | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Тесты аккумулятора | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Sim-карта | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Wi-FI | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Навигация | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Другие | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||


