Nokia C1 Plus
Хочу!Хочу!Removed from wishlist 0
Сравнить Добавить свой отзыв
814
Сообщить если подешевеет
×
Мы пришлем письмо если цена упадет до желаемой
Напоминание для смартфона: Сотовый телефон Nokia C01 Plus TA-1383 1/16Gb Blue - 4 932 руб.
5.6
Год выпуска: 2021
Процессор: Unisoc SC9863A
Оперативная память: 1
Встроенная память: 16
Аккумулятор: 2500
Камера: 4.92
Диагональ: 5.45
Разрешение: 480 x 960
Размеры: 149.1 х 71.2 х 8.8 мм
Вес: 146 г
Время работы
6.2
Цена/Качество
7.8
Производительность
2.4
Игровая производительность
3.5
Камера
2.9
Селфи камера
4.3
Накопитель
7
Аккумулятор
4.5
Бренд (производитель)
8
Экран
5.7
Корпус
6
Wi-Fi
6
Bluetooth
6
Навигация
5
Разъемы
6.1
Актуальность
8
Плюсы:
- Симпатичный дизайн
- Отдельный слот для карты памяти
- Автономность
- 3.5 мм аудио разъем
- Чистый Android
- Съемный аккумулятор
Минусы:
- Пластиковый корпус
- Посредственная камера и производительность
- Разрешение экрана
- Нет сканера отпечатка пальца
- Нет NFC
Цены
Pleer.ru | 4 932 руб. | Купить |
Pleer.ru | 4 963 руб. | Купить |
Kotofoto.ru | 6 000 руб. | Купить |
Svyaznoy.ru | 6 490 руб. | Купить |
Хотите узнать когда цена упадет?
Следите за ценой на Сотовый телефон Nokia C01 Plus TA-1383 1/16Gb Blue - 4 932 руб.
Price History for Сотовый телефон Nokia C01 Plus TA-1383 1/16Gb Blue
Статистика
Текущая цена | 4 932 руб. | 19/05/2024 |
Максимальная цена | 4 969 руб. | 20/09/2023 |
Минимальная цена | 4 765 руб. | 24/06/2023 |
Since 08/06/2023
Изменения цены
4 932 руб. | 25/09/2023 |
4 969 руб. | 20/09/2023 |
4 896 руб. | 14/09/2023 |
4 910 руб. | 09/08/2023 |
4 822 руб. | 04/08/2023 |
Описание
Характеристики
Спецификация: Nokia C1 Plus
Общая информация | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
Корпус | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Экран | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Операционная система | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Процессор | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Оперативная память | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Встроенная память | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Тесты производительности | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Основная камера | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Селфи камера | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Аудио | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
USB | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Аккумулятор и питание | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Тесты аккумулятора | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Sim-карта | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Сеть | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Wi-FI | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Bluetooth | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Навигация | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Другие | ||||||||||||||||||||
|
Новости
Анонс Nokia C1 Plus – компактный 4G-смартфон за копейки - Mobiltelefon.Ru
16/12/2020 - Mobiltelefon.Ru
В России стартовали продажи смартфона Nokia с Android 11 Go для самых экономных - iXBT.com
18/06/2021 - iXBT.com