Nokia G10

Цены

Price History for Смартфон Nokia G10 4/64GB, грозовое небо
Статистика
| Текущая цена | 10 420 руб. | 23/05/2024 |
| Максимальная цена | 10 420 руб. | 01/06/2023 |
| Минимальная цена | 10 420 руб. | 01/06/2023 |
Изменения цены
| 10 420 руб. | 01/06/2023 |
Описание
Характеристики
Спецификация: Nokia G10
| Общая информация | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||
| Корпус | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Экран | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Операционная система | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Процессор | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Оперативная память | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Встроенная память | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Тесты производительности | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Основная камера | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Второй модуль камеры | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Третий модуль камеры | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Селфи камера | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Аудио | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| USB | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Аккумулятор и питание | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Тесты аккумулятора | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Sim-карта | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Сеть | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Wi-FI | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Навигация | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Другие | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||


