Nokia XR20

Цены
|
|
31 957 руб. | Купить |
|
|
36 812 руб. | Купить |
|
|
44 530 руб. | Купить |
|
|
44 990 руб. | Купить |

Price History for Сотовый телефон Nokia XR20 6/128GB Granite Grey
Статистика
| Текущая цена | 31 957 руб. | 19/05/2024 |
| Максимальная цена | 31 957 руб. | 01/02/2024 |
| Минимальная цена | 31 957 руб. | 01/02/2024 |
Изменения цены
| 31 957 руб. | 01/02/2024 |
Описание
Характеристики
Спецификация: Nokia XR20
| Общая информация | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||
| Корпус | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Экран | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Операционная система | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Процессор | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Оперативная память | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Встроенная память | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Тесты производительности | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Основная камера | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Второй модуль камеры | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Селфи камера | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Аудио | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| USB | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Аккумулятор и питание | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Тесты аккумулятора | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Sim-карта | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Wi-FI | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Навигация | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Другие | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||


