Oppo A53 5G
Цены
Описание
Маркий пятислойным пластик является основой корпуса. Тонкая рама изгибается в 2,5D переднее стекло, под которым находятся IPS-матрица. Расход заряда довольно экономный, поэтому один день без подзарядок не проблема. Полчаса игр отнимают 10%. Быстрое зарядное устройство на 10Вт требует почти 2 часа на полное восполнение аккумулятора. Сбалансированный звук отлично подходит для медиа-контента и базовых функций. На максимальной громкости не искажается, и этого уровня хватает, чтоб не пропускать звонок. Камера обеспечивает детализированные и динамичные снимки в любое время дня и ночи. Цветопередача гармоничная, с передачей акцентов, и достаточно насыщенная. В темное время только обработка источников света может вызвать вопросы. Передний объектив помещен в каплевидный вырез. Процессор со стабильной частотой кадров вытягивает тяжелые программы и популярные игры на высоких параметрах. Склонности к нагреванию нет.
Характеристики
Спецификация: Oppo A53 5G
| Общая информация | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
| Корпус | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Экран | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Операционная система | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Процессор | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Оперативная память | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Встроенная память | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Тесты производительности | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Основная камера | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Второй модуль камеры | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Третий модуль камеры | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Селфи камера | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Аудио | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| USB | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Аккумулятор и питание | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Тесты аккумулятора | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Sim-карта | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Сеть | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Wi-FI | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Навигация | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Другие | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||


