Oppo Find X3 Pro
Цены
Описание
Матовый задник смартфона сделан из закаленного стекла Gorilla Glass 5, окруженного металлической рамой. Корпус защищен от вреда влаги. AMOLED-дисплей имеет небольшой круглый вырез слева. Добротный аккумулятор заряжается всего за полчаса от быстрой зарядки, а 50% становятся доступны спустя 12 минут. Автономность позволяет спокойно работать в течение целого дня. Стереодинамики звучат громко и четко, только средние частоты не слишком выражены. Фотографии имеют заметно широкий динамический диапазон, благодаря которому детали умещаются и в темные, и в светлые участки фотографии. Детализация глубокая, а цветопередача иногда бывает чуть более насыщенной, чем нужно. Так же есть интересная способность — микроскоп, которая делает зримыми мелкие детали, недоступные глазу. Большая производительность делает доступными многие игровые развлечения и будущие новинки. Требовательная графика на максималках не является здесь проблемой.
Характеристики
Спецификация: Oppo Find X3 Pro
| Общая информация | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпус | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Экран | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Операционная система | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Процессор | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Оперативная память | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Встроенная память | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Тесты производительности | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Основная камера | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Второй модуль камеры | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Третий модуль камеры | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Четвертый модуль камеры | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Селфи камера | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Тесты DxOMark | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Аккумулятор и питание | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Тесты аккумулятора | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Sim-карта | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-FI | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Навигация | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Другие | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||


