Realme 8

Цены
|
|
16 490 руб. | Купить |
|
|
18 223 руб. | Купить |
|
|
20 320 руб. | Купить |
|
|
21 990 руб. | Купить |
|
|
23 490 руб. | Купить |

Price History for Смартфон realme 8 6/128GB, Cyber Black
Статистика
| Текущая цена | 16 490 руб. | 19/05/2024 |
| Максимальная цена | 33 999 руб. | 20/10/2023 |
| Минимальная цена | 15 999 руб. | 19/07/2023 |
Изменения цены
| 16 490 руб. | 21/01/2024 |
| 33 999 руб. | 20/10/2023 |
| 23 999 руб. | 14/09/2023 |
| 28 485 руб. | 25/08/2023 |
| 26 990 руб. | 30/07/2023 |
Описание
Задняя крышка и окружающая ее рама сделаны из пластика. Округлый дисплей построен на Super AMOLED технологии с небольшим боковым вырезом. Телефон выдает отличные показатели выносливости. По 17-18 часов можно работать в браузере по Wi-Fi соединению и смотреть фильмы. 30Вт быстрая зарядка за час и 9 минут пополнит 100%, за полчаса можно получить 56%. Одиночный динамик выдает средний по громкости звук, которого хватит в большинстве условий и задач. Но качество звучания приятное и не искаженное. Дневные снимки удовлетворительны по внешнему виду. Детализация приятно глубокая и резкая, шум — небольшая проблема. Есть умеренный динамический диапазон. Мелкие текстуры имеют свойство смазываться. Камера хорошо держится в условиях низкой освещенности. Несмотря на слегка темную экспозицию, снимки остаются четкими и привлекательными. Процессор выделяется хорошей энергоэффективностью, но взамен не дает высокой производительности. Тем не менее большинство игр пойдут если не на средних настройках, то на низких.
Характеристики
Спецификация: Realme 8
| Общая информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпус | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Экран | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Операционная система | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Процессор | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оперативная память | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встроенная память | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тесты производительности | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основная камера | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Второй модуль камеры | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Третий модуль камеры | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Четвертый модуль камеры | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Селфи камера | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аккумулятор и питание | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тесты аккумулятора | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sim-карта | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-FI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Навигация | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Другие | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||


