Samsung Galaxy M11

Цены

Price History for Samsung Смартфон Samsung Galaxy M11 32Gb (SM-M115FMBNSER ) бирюзовый
Статистика
| Текущая цена | 19 159 руб. | 22/05/2024 |
| Максимальная цена | 19 159 руб. | 17/09/2023 |
| Минимальная цена | 19 159 руб. | 17/09/2023 |
Изменения цены
| 19 159 руб. | 17/09/2023 |
Описание
Матовая текстура не до конца спасает от отпечатков, но она лучше сцепляется с кожей. Цельный корпус сделан из пластика. Округлый дисплей с небольшим вырезом в углу работает на технологии IPS. Смешанное использование от одного заряда возможно до двух дней. В насыщенном графике с ресурсоемкими занятиями на протяжении дня подзарядка точно не понадобится. Но быстрый блок на 15Вт за пару часов справится с вопросом низкого баланса. Динамик имеет удовлетворительное качество звука, без явных недостатков и достоинств. Дневные снимки склонны к выразительной контрастности и передержанной экспозиции, так что фотографии выглядят светлыми и немного бледными. Детализация средней глубины, вблизи текстуры оказываются шумными, а прорисовка мягкой. Со слабым нагревом телефон тянет простенькие игры и нагрузки по-серьезнее, системе мощности хватает на все потребности. Под продолжительной нагрузкой появляется небольшой троттлинг.
Характеристики
Спецификация: Samsung Galaxy M11
| Общая информация | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||
| Корпус | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Экран | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Операционная система | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Процессор | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Оперативная память | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Встроенная память | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Тесты производительности | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Основная камера | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Второй модуль камеры | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Третий модуль камеры | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Селфи камера | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Аудио | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| USB | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Аккумулятор и питание | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Тесты аккумулятора | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Sim-карта | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Wi-FI | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Навигация | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Другие | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||


