Samsung Galaxy XCover 5

Цены

Price History for Смартфон Samsung Galaxy Xcover 5 Enterprise Edition Android Dual-SIM 64 ГБ черный
Статистика
| Текущая цена | 27 710 руб. | 22/05/2024 |
| Максимальная цена | 38 000 руб. | 31/05/2023 |
| Минимальная цена | 25 547 руб. | 06/09/2023 |
Изменения цены
| 27 710 руб. | 27/09/2023 |
| 25 547 руб. | 06/09/2023 |
| 27 034 руб. | 27/08/2023 |
| 27 169 руб. | 22/08/2023 |
| 38 000 руб. | 31/05/2023 |
Описание
Характеристики
Спецификация: Samsung Galaxy XCover 5
| Общая информация | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
| Корпус | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Экран | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Операционная система | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Процессор | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Оперативная память | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Встроенная память | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Тесты производительности | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Основная камера | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Селфи камера | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Аудио | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| USB | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Аккумулятор и питание | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Тесты аккумулятора | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Sim-карта | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Сеть | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Wi-FI | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Навигация | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Другие | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||


