Vivo Y53s

Цены

Price History for Телефон Vivo Y53s 6/128Gb Fantastic Rainbow
Статистика
| Текущая цена | 17 550 руб. | 22/05/2024 |
| Максимальная цена | 17 550 руб. | 21/03/2024 |
| Минимальная цена | 17 550 руб. | 21/03/2024 |
Изменения цены
| 17 550 руб. | 21/03/2024 |
Описание
Характеристики
Спецификация: Vivo Y53s
| Общая информация | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||
| Корпус | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Экран | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Операционная система | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Процессор | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Оперативная память | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Встроенная память | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Тесты производительности | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Основная камера | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Второй модуль камеры | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Третий модуль камеры | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Селфи камера | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Аудио | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| USB | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Аккумулятор и питание | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Тесты аккумулятора | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Sim-карта | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Wi-FI | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Навигация | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Другие | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||


