Xiaomi Mi 10
Цены
Описание
По обе стороны от металлической рамы расположились стеклянные панели. Спереди под стеклом находится AMOLED-матрица и глазок камеры, выведенный в угол. Автономность в тестах показала почти 15 часов серфинга в интернете и 19 часов просмотра фильмов. В переводе на обычное использование это день умеренной работы. Зарядка осуществляется через адаптер в 30Вт. За полчаса заполняется 53%, а чуть больше чем за час все 100%. За звук отвечают стереодинамики. Xiaomi Mi 10 5G обладает богатым и громким звучанием. Дневные фотографии содержат глубокие детали и насыщенные цвета, поэтому снимки никогда не выглядят скучно. Вместе с этим в них хорошая контрастность и динамический диапазон. Ночью результаты не идеальные, но пригодные даже для красивого кадра в социальные сети. Для более правильной цветопередачи можно использовать ночной режим. В дополнительные возможности камеры входит 2-кратный зум, макро и широкий угол. Производительная мощь позволяет играть в требовательные игры без ограничений в качестве.
Характеристики
Спецификация: Xiaomi Mi 10
| Общая информация | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпус | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Экран | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Операционная система | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Процессор | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Оперативная память | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Встроенная память | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Тесты производительности | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Основная камера | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Второй модуль камеры | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Третий модуль камеры | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Четвертый модуль камеры | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Селфи камера | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Аккумулятор и питание | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Sim-карта | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-FI | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Навигация | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Другие | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||


