Xiaomi Poco C65

Цены

Price History for Сотовый телефон Poco C65 6/128Gb Blue
Статистика
| Текущая цена | 9 145 руб. | 20/05/2024 |
| Максимальная цена | 9 477 руб. | 24/03/2024 |
| Минимальная цена | 8 809 руб. | 24/04/2024 |
Изменения цены
| 9 145 руб. | 10/05/2024 |
| 9 035 руб. | 29/04/2024 |
| 8 809 руб. | 24/04/2024 |
| 8 825 руб. | 19/04/2024 |
| 9 114 руб. | 14/04/2024 |
Описание
Характеристики
Спецификация: Xiaomi Poco C65
| Общая информация | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
| Корпус | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Экран | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Операционная система | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Процессор | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Оперативная память | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Встроенная память | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Тесты производительности | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Основная камера | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Второй модуль камеры | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Третий модуль камеры | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Селфи камера | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Аудио | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| USB | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Аккумулятор и питание | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Тесты аккумулятора | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Sim-карта | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Сеть | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Wi-FI | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Навигация | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Другие | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||


