Xiaomi Poco X3 Pro

Цены

Price History for Смартфон Xiaomi Poco X3 Pro NFC 6/128GB EU, Metal Bronze
Статистика
| Текущая цена | 32 990 руб. | 21/05/2024 |
| Максимальная цена | 38 729 руб. | 06/09/2023 |
| Минимальная цена | 32 990 руб. | 30/03/2024 |
Изменения цены
| 32 990 руб. | 30/03/2024 |
| 38 473 руб. | 12/11/2023 |
| 38 729 руб. | 06/09/2023 |
Описание
Характеристики
Спецификация: Xiaomi Poco X3 Pro
| Общая информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпус | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Экран | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Операционная система | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Процессор | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оперативная память | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встроенная память | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тесты производительности | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основная камера | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Второй модуль камеры | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Третий модуль камеры | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Четвертый модуль камеры | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Селфи камера | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аккумулятор и питание | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тесты аккумулятора | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sim-карта | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-FI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Навигация | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Другие | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||


