Xiaomi Redmi 13C

Цены

Price History for Сотовый телефон Xiaomi Redmi 13C 4/128Gb White
Статистика
| Текущая цена | 8 686 руб. | 20/05/2024 |
| Максимальная цена | 9 123 руб. | 14/04/2024 |
| Минимальная цена | 8 686 руб. | 20/05/2024 |
Изменения цены
| 8 686 руб. | 20/05/2024 |
| 8 949 руб. | 04/05/2024 |
| 8 894 руб. | 24/04/2024 |
| 9 085 руб. | 19/04/2024 |
| 9 123 руб. | 14/04/2024 |
Описание
Характеристики
Спецификация: Xiaomi Redmi 13C
| Общая информация | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
| Корпус | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Экран | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Операционная система | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Процессор | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Оперативная память | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Встроенная память | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Тесты производительности | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Основная камера | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Второй модуль камеры | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Третий модуль камеры | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Селфи камера | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Аудио | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| USB | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Аккумулятор и питание | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Тесты аккумулятора | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Sim-карта | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Сеть | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Wi-FI | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Навигация | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Другие | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||


