Xiaomi Redmi 7A

Цены

Price History for Xiaomi Смартфон Xiaomi Redmi 7A 2/16GB Black (Матовый Черный) Global Rom
Статистика
| Текущая цена | 8 550 руб. | 21/05/2024 |
| Максимальная цена | 8 550 руб. | 12/10/2023 |
| Минимальная цена | 5 999 руб. | 25/06/2023 |
Изменения цены
| 8 550 руб. | 20/04/2024 |
| 8 350 руб. | 05/04/2024 |
| 7 550 руб. | 03/02/2024 |
| 8 350 руб. | 03/01/2024 |
| 7 750 руб. | 18/12/2023 |
Описание
Характеристики
Спецификация: Xiaomi Redmi 7A
| Общая информация | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Корпус | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Экран | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Операционная система | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Процессор | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Оперативная память | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Встроенная память | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Основная камера | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Селфи камера | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| USB | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Аккумулятор и питание | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Sim-карта | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-FI | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Навигация | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Другие | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||


