Xiaomi Redmi 8
- Привлекательный внешний вид
- Экран защищен стеклом Gorilla Glass 5
- Энергоэффективный процессор
- Камера снимает на уровне своего бюджета
- Яркий экран
- Громкий динамик
- Поддерживает быструю зарядку 18 Вт
- Отдельный слот для карты памяти
- USB Type-C
- Нет NFC
- Пластиковый корпус
- Не высокое разрешение экрана
- В комплекте адаптер на 10 Вт
- Процессор слабее чем в Redmi 7
Цены
Price History for Смартфон Xiaomi Redmi 8 4/64 Black (GLOBAL ROM)
Статистика
Текущая цена | 10 990 руб. | 22/05/2024 |
Максимальная цена | 10 990 руб. | 29/12/2023 |
Минимальная цена | 6 490 руб. | 19/12/2023 |
Изменения цены
10 990 руб. | 29/12/2023 |
6 490 руб. | 19/12/2023 |
Описание
Характеристики
Спецификация: Xiaomi Redmi 8
Общая информация | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Экран | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Операционная система | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Процессор | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Оперативная память | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенная память | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Основная камера | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Второй модуль камеры | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Селфи камера | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
USB | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Аккумулятор и питание | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Sim-карта | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-FI | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Bluetooth | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Навигация | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Другие | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Новости
Анонс Xiaomi Redmi 8 – Redmi 8A на максималках - Mobiltelefon.Ru
Новая версия бестселлера Redmi 8 в продаже - iXBT.com
Xiaomi начинает продажи Redmi 8 и Redmi 8A в России под эпическую распродажу - iXBT.com
Мнения
Как обычно, у Xiaomi получился недорогой, приятный и в целом хороший смартфон. Конечно, владельцы Redmi 7 не будут менять его на Redmi 8: по сути, всё то же самое, только с небольшими улучшениями.
Wylsa.com
Xiaomi Redmi 8 лучше большинства смартфонов с ценником до 120 евро. Если для вас цена является решающим фактором и при этом хочется сэкономить, то Redmi 8 станет отличным вариантом.
Notebookcheck-ru.com