Xiaomi Redmi 8A

Цены

Price History for Смартфон Xiaomi Redmi 8A 4/64 ГБ CN, полночный черный
Статистика
| Текущая цена | 8 490 руб. | 21/05/2024 |
| Максимальная цена | 8 490 руб. | 08/02/2024 |
| Минимальная цена | 8 490 руб. | 08/02/2024 |
Изменения цены
| 8 490 руб. | 08/02/2024 |
Описание
Характеристики
Спецификация: Xiaomi Redmi 8A
| Общая информация | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпус | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Экран | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Операционная система | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Процессор | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Оперативная память | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Встроенная память | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Основная камера | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Селфи камера | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Аккумулятор и питание | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Sim-карта | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-FI | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Навигация | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Другие | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||


