Xiaomi Redmi 9A

Цены

Price History for Смартфон Xiaomi Redmi 9A 32Gb 2Gb серый
Статистика
| Текущая цена | 4 990 руб. | 21/05/2024 |
| Максимальная цена | 4 990 руб. | 11/07/2023 |
| Минимальная цена | 4 890 руб. | 20/06/2023 |
Изменения цены
| 4 990 руб. | 11/07/2023 |
| 4 890 руб. | 20/06/2023 |
Описание
Характеристики
Спецификация: Xiaomi Redmi 9A
| Общая информация | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||
| Корпус | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Экран | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Операционная система | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Процессор | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Оперативная память | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Встроенная память | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Тесты производительности | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Основная камера | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Селфи камера | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Аудио | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| USB | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Аккумулятор и питание | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Тесты аккумулятора | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Sim-карта | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Wi-FI | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Навигация | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Другие | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||


