Xiaomi Redmi K40 Pro
Цены
Описание
Сдержанный тонкий корпус построен на гладкой стеклянной спинке и металлической раме. Прямой экран с фронтальным вырезом по центру построен AMOLED-матрице, покрытой Gorilla Glass 5. Телефон в полноценном режиме держится стабильный день, с прожорливыми программами время сокращается в зависимости от их продолжительности. Быстрой зарядке на 33Вт нужен час до 100%. Гибридные стереодинамики имеют хороший баланс громкости между собой и умеренно выраженные частоты. В умелых руках камера создает красивые динамичные снимки, сразу готовые к публикации. Цвета хорошо насыщены, динамический диапазон и контраст находятся в балансе. Детализация достаточно глубокая для рассмотрения вблизи и почти нешумная. Ночью и в помещении снимки имеют не менее привлекательный вид. Телефон обеспечивает высокий уровень производительности под нагрузкой, поэтому времяпровождение за играми любой тяжести будет комфортным. От перегревов есть система охлаждения.
Характеристики
Спецификация: Xiaomi Redmi K40 Pro
| Общая информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпус | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Экран | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Операционная система | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Процессор | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оперативная память | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встроенная память | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тесты производительности | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основная камера | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Второй модуль камеры | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Третий модуль камеры | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Четвертый модуль камеры | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Селфи камера | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аккумулятор и питание | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тесты аккумулятора | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sim-карта | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-FI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Навигация | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Другие | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||


