Xiaomi Redmi Note 10
Цены
Описание
Округлый глянцевый корпус сделан из пластика, передняя часть с круглым вырезом для камеры по центру работает на матрице AMOLED. Объемная батарея в среднем работает дольше одного дня с полноценным использованием, что отлично сказывается на разнообразии режимов работы. Время работы не является здесь проблемным, тем более поддерживается быстрая 33Вт зарядка, которая до 100% занимает всего час. Реализованные стереодинамики обеспечивают хорошее качество звука и громкость, а также условия для приятного времяпровождения с музыкой или фильмами. Фотографии с телефона хороши приятной и стабильной цветопередачей в любое время суток. Детали получаются глубокими в полноценном освещении, но в помещении или вечером многое упускается или становится зернистым. Мощности впритык хватает для поддержания системы, поэтому для требовательных игр смартфон не подходит. Уже на низких настройках трехмерной графики наблюдаются зависания.
Характеристики
Спецификация: Xiaomi Redmi Note 10
| Общая информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпус | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Экран | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Операционная система | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Процессор | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оперативная память | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встроенная память | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тесты производительности | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основная камера | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Второй модуль камеры | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Третий модуль камеры | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Четвертый модуль камеры | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Селфи камера | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аккумулятор и питание | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тесты аккумулятора | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sim-карта | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-FI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Навигация | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Другие | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||


