Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G

Цены

Price History for Смартфон Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G 8/256 ГБ Global, Dual: nano SIM + eSIM, midnight black
Статистика
| Текущая цена | 25 548 руб. | 22/05/2024 |
| Максимальная цена | 31 420 руб. | 06/04/2024 |
| Минимальная цена | 25 548 руб. | 12/05/2024 |
Изменения цены
| 25 548 руб. | 12/05/2024 |
| 25 737 руб. | 26/04/2024 |
| 26 129 руб. | 21/04/2024 |
| 31 420 руб. | 06/04/2024 |
| 26 090 руб. | 21/03/2024 |
Описание
Характеристики
Спецификация: Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G
| Общая информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпус | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Экран | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Операционная система | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Процессор | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оперативная память | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встроенная память | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тесты производительности | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основная камера | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Второй модуль камеры | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Третий модуль камеры | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Селфи камера | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тесты DxOMark | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аккумулятор и питание | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тесты аккумулятора | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sim-карта | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-FI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Навигация | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Другие | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||


