ZTE Axon 10 Pro

Цены
|
|
33 960 руб. | Купить |
|
|
33 990 руб. | Купить |
|
|
36 990 руб. | Купить |

Price History for Смартфон ZTE Axon 10 Pro Blue
Статистика
| Текущая цена | 33 960 руб. | 19/05/2024 |
| Максимальная цена | 33 960 руб. | 18/04/2024 |
| Минимальная цена | 33 960 руб. | 18/04/2024 |
Изменения цены
| 33 960 руб. | 18/04/2024 |
Описание
Характеристики
Спецификация: ZTE Axon 10 Pro
| Общая информация | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Корпус | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Экран | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Операционная система | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Процессор | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Оперативная память | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Встроенная память | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Основная камера | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Второй модуль камеры | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Третий модуль камеры | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Селфи камера | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| USB | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Аккумулятор и питание | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Sim-карта | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-FI | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Навигация | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Другие | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||


