ZTE Blade A3 2020

Цены
|
|
3 737 руб. | Купить |
|
|
4 128 руб. | Купить |
|
|
5 050 руб. | Купить |
|
|
5 340 руб. | Купить |
|
|
5 817 руб. | Купить |

Price History for Смартфон ZTE Blade A3 (2020) NFC лиловый
Статистика
| Текущая цена | 3 737 руб. | 19/05/2024 |
| Максимальная цена | 5 990 руб. | 15/10/2023 |
| Минимальная цена | 3 737 руб. | 21/12/2023 |
Изменения цены
| 3 737 руб. | 21/12/2023 |
| 5 990 руб. | 15/10/2023 |
| 5 979 руб. | 19/09/2023 |
| 4 783 руб. | 24/08/2023 |
| 4 889 руб. | 14/07/2023 |
Описание
Характеристики
Спецификация: ZTE Blade A3 2020
| Общая информация | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
| Корпус | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Экран | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Операционная система | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Процессор | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Оперативная память | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Встроенная память | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Основная камера | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Селфи камера | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Аудио | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| USB | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Аккумулятор и питание | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Тесты аккумулятора | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Sim-карта | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Сеть | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Wi-FI | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Bluetooth | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Навигация | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Другие | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||


