ZTE Blade L210
Хочу!Хочу!Removed from wishlist 2
Сравнить Добавить свой отзыв
873
Сообщить если подешевеет
×

Мы пришлем письмо если цена упадет до желаемой
Напоминание для смартфона: Смартфон ZTE Blade L210, синий - 2 490 руб.

5.4
Год выпуска: 2020
Процессор: Unisoc SC7731E
Оперативная память: 1
Встроенная память: 32
Аккумулятор: 2600
Камера: 5
Диагональ: 6
Разрешение: 960x480
Размеры: 159 х 77 х 9.9 мм
Вес: 189 г
Цены
|
|
2 490 руб. | Купить |
|
|
4 020 руб. | Купить |
|
|
5 490 руб. | Купить |
|
|
5 490 руб. | Купить |
|
|
6 566 руб. | Купить |
Хотите узнать когда цена упадет?
Следите за ценой на Смартфон ZTE Blade L210, синий - 2 490 руб.

Price History for Смартфон ZTE Blade L210, синий
Статистика
| Текущая цена | 2 490 руб. | 19/05/2024 |
| Максимальная цена | 7 488 руб. | 24/09/2023 |
| Минимальная цена | 2 490 руб. | 08/03/2024 |
Since 18/06/2023
Изменения цены
| 2 490 руб. | 08/03/2024 |
| 6 990 руб. | 21/01/2024 |
| 7 488 руб. | 01/01/2024 |
| 7 400 руб. | 25/11/2023 |
| 7 264 руб. | 05/11/2023 |
Описание
Характеристики
Спецификация: ZTE Blade L210
| Общая информация | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
| Корпус | ||||||||||
|
||||||||||
| Экран | ||||||||||
|
||||||||||
| Операционная система | ||||||||||
|
||||||||||
| Процессор | ||||||||||
|
||||||||||
| Оперативная память | ||||||||||
|
||||||||||
| Встроенная память | ||||||||||
|
||||||||||
| Основная камера | ||||||||||
|
||||||||||
| Селфи камера | ||||||||||
|
||||||||||
| Аудио | ||||||||||
|
||||||||||
| USB | ||||||||||
|
||||||||||
| Аккумулятор и питание | ||||||||||
|
||||||||||
| Тесты аккумулятора | ||||||||||
|
||||||||||
| Sim-карта | ||||||||||
|
||||||||||
| Wi-FI | ||||||||||
|
||||||||||
| Другие | ||||||||||
|
||||||||||
Новости
В России представлен смартфон начального уровня ZTE Blade L210 - Новости Hi-Tech
20/10/2020 - Новости Hi-Tech
ВИДЕО: обзор ZTE Blade L210 - смартфон по цене чехла для iPhone 12 - Mobiltelefon.Ru
31/10/2020 - Mobiltelefon.Ru


