ZTE Blade L8
Хочу!Хочу!Removed from wishlist 0
Сравнить Добавить свой отзыв
273
Сообщить если подешевеет
×

Мы пришлем письмо если цена упадет до желаемой
Напоминание для смартфона: Смартфон ZTE Blade L8 (1/32) black - 4 390 руб.

5.3
Год выпуска: 2019
Процессор: Spreadtrum SC7731E
Оперативная память: 1
Встроенная память: 16
Аккумулятор: 2000
Камера: 7.99
Диагональ: 5
Разрешение: 480 x 960
Размеры: 137.35 х 67.5 х 10.5 мм
Вес: 143 г
Цены
Хотите узнать когда цена упадет?
Следите за ценой на Смартфон ZTE Blade L8 (1/32) black - 4 390 руб.

Price History for Смартфон ZTE Blade L8 (1/32) black
Статистика
| Текущая цена | 4 390 руб. | 19/05/2024 |
| Максимальная цена | 4 390 руб. | 29/03/2024 |
| Минимальная цена | 4 390 руб. | 29/03/2024 |
Since 29/03/2024
Изменения цены
| 4 390 руб. | 29/03/2024 |
Описание
Характеристики
Спецификация: ZTE Blade L8
| Общая информация | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
| Корпус | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Экран | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Операционная система | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Процессор | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Оперативная память | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Встроенная память | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Основная камера | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Селфи камера | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Аудио | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| USB | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Аккумулятор и питание | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Тесты аккумулятора | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Sim-карта | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Сеть | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Wi-FI | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Bluetooth | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Навигация | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Другие | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||


