ZTE Nubia Red Magic 6
Цены
Описание
Симметричный угловатый дизайн базируется на глянцевой стеклянной спинке и металлической раме. Цельный экран работает на AMOLED-матрице под защитой Gorilla Glass, а фронтальный вырез вынесен на отступ. В повседневном режиме использования батарея демонстрирует обнадеживающую длительность расходования, равную двум дням. Один почти беспрерывный день работы возможно провести вдали от зарядки. 66Вт пополняют 100% аккумулятор примерно за час. Стереодинамики выдают живой и громкий звук, который не затеряется в шумной обстановке. Настолько же приятное и полноценное звучание ожидает и в наушниках. Дневные снимки всегда хорошего качества. Достаточно насыщенные, динамичные и четкие. Преимущества найденного ракурса запечатляются без проблем. Однако ночью всплывает шумность и размытые источники света. Любые нынешние игры идут без подвисаний, полноценный геймплей обеспечивается игровыми триггерами и наличием эффективной системы охлаждения.
Характеристики
Спецификация: ZTE Nubia Red Magic 6
| Общая информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпус | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Экран | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Операционная система | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Процессор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оперативная память | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встроенная память | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тесты производительности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основная камера | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Второй модуль камеры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Третий модуль камеры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Селфи камера | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аккумулятор и питание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тесты аккумулятора | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sim-карта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-FI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Навигация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Другие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||


